APRSAF-25
November 6-9, 2018
Singapore 

APRSAF-25
November 6-9, 2018
Singapore 
| Date: | 6-9 November 2018 |
| Venue: | Ballroom Foyer, Sheraton Towers Singapore |
| 6-9 November (Foyer) | |
|---|---|
| Booth No. | Organization Name |
| A | Space BD Inc. |
| B | Gran Systems Co. Ltd. |
| C | Yuki Precision Co., Ltd. |
| D | KANEMATSU CORPORATION |
| E | Japan Manned Space Systems Corporation(JAMSS) |
| F | Axelspace Corporation |
| G | VANTECH CO., LTD |
| H | ST Engineering |
| I | Kongsberg Satellite Services |
| J | Addvalue Innovation Pte Ltd |
| K | Nanyang Technological University - Satellite Research Centre (SaRC) |
| L | Mitsubishi Electric Corporation |
| 8-9 November (inside of Ballroom 4) | |
|---|---|
| Booth No. | Organization Name |
| M | Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) |
| N | PASCO CORPORATION |
| O | National Space Organization - National Applied Research Labs (NAR Labs) |
| P | Analytical Graphics, Inc (AGI) |
Contact for Exhibition:
Contact Person: Ms. Jermaine Tan
Email: ssta
space.org.sg (CC to aprsaf25
aprsaf.org)